Trade Information:
Model PD
MOQ: 1 unit
Lead time: 7-15 days
Port Of Loading:Ningbo/Shanghai, China
Features:
1, KTR roller bearing.
2, Steel balls inside.
3, Steel balls materials include carbon steel and stainless steel.
4, It’s used to produce conveyor roller.
5, Bearing housing material: Plastic.
6, Single Balls Holder.


| Model | Tube OD | Tube Thk. | Tube ID | Bore Dia. |
| D1 | t | D2 | d | |
| mm | mm | mm | mm | |
| PD25 | 50 | 1.2 | 47.6 | 8 |
| PD26 | 50 | 1.2 | 47.6 | 10 |
| PD27 | 50 | 1.2 | 47.6 | 12 |
| PD28 | 50 | 1.5 | 47.0 | 8 |
| PD29 | 50 | 1.5 | 47.0 | 10 |
| PD30 | 50 | 1.5 | 47.0 | 12 |
| PD31 | 50 | 2.8 | 44.4 | 8 |
| PD32 | 50 | 2.8 | 44.4 | 10 |
| PD33 | 50 | 2.8 | 44.4 | 12 |

